Rank |
Company | Headquarters | Revenue (billion $) |
Profits (billion $) |
Assets (billion $) |
Market Value |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() |
Citigroup | USA | 146.56 | 21.54 | 1,884.32 | 247.42 |
2![]() |
Bank of America | USA | 116.57 | 21.13 | 1,459.74 | 226.61 |
3![]() |
HSBC | UK | 121.51 | 16.63 | 1,860.76 | 202.29 |
4![]() |
General Electric | USA | 163.39 | 20.83 | 697.24 | 358.98 |
5![]() |
JPMorgan Chase & Co. | USA | 99.30 | 14.44 | 1,351.52 | 170.97 |
6![]() |
American International Group | USA | 113.19 | 14.01 | 979.41 | 174.47 |
7![]() |
ExxonMobil | USA | 335.09 | 39.50 | 223.95 | 410.65 |
8![]() |
Royal Dutch Shell | Netherlands | 318.85 | 25.44 | 232.31 | 208.25 |
9![]() |
UBS | Switzerland | 105.59 | 9.78 | 1,776.89 | 116.84 |
10![]() |
ING Group | Netherlands | 153.44 | 9.65 | 1,615.05 | 93.99 |
11![]() |
BP | UK | 265.91 | 22.29 | 217.60 | 198.14 |
12![]() |
Toyota | Japan | 179.02 | 11.68 | 243.60 | 217.69 |
13![]() |
Royal Bank of Scotland | UK | 77.41 | 12.51 | 1,705.35 | 124.13 |
14![]() |
BNP Paribas | France | 89.16 | 9.64 | 1,898.19 | 97.03 |
15![]() |
Allianz | Germany | 125.33 | 8.81 | 1,380.88 | 87.22 |
16![]() |
Berkshire Hathaway | USA | 98.54 | 11.02 | 248.44 | 163.79 |
17![]() |
Wal-Mart | USA | 348.65 | 11.29 | 151.19 | 201.36 |
18![]() |
Barclays | UK | 67.71 | 8.95 | 1,949.17 | 94.79 |
19![]() |
Chevron | USA | 195.34 | 17.14 | 132.63 | 149.37 |
20![]() |
Total S.A. | France | 175.05 | 15.53 | 138.82 | 152.62 |
21 | HBOS | UK | 84.28 | 7.59 | 1,156.61 | 79.83 |
22 | ConocoPhillips | USA | 167.58 | 15.55 | 164.78 | 107.39 |
23 | AXA | France | 98.85 | 6.38 | 666.47 | 87.64 |
24 | Société Générale | France | 84.47 | 6.55 | 1,259.32 | 77.62 |
25 | Goldman Sachs | USA | 69.35 | 9.54 | 838.20 | 83.31 |
25 | Morgan Stanley | USA | 76.55 | 7.47 | 1,120.65 | 79.76 |
27 | Banco Santander Central Hispano | Spain | 62.34 | 7.37 | 945.86 | 115.75 |
27 | Deutsche Bank | Germany | 95.50 | 7.45 | 1,485.58 | 65.15 |
29 | AT&T | USA | 63.06 | 7.36 | 270.63 | 229.78 |
30 | Électricité de France | France | 77.75 | 7.39 | 233.40 | 133.37 |
31 | Credit Suisse | Switzerland | 65.64 | 9.05 | 1,029.22 | 74.55 |
32 | Merrill Lynch | USA | 68.62 | 7.50 | 841.30 | 73.78 |
33 | Procter & Gamble | USA | 73.60 | 9.67 | 137.30 | 200.34 |
34 | Wells Fargo | USA | 47.98 | 8.48 | 482.00 | 117.19 |
35 | Wachovia | USA | 46.81 | 7.79 | 707.12 | 105.42 |
36 | Eni | Italy | 113.59 | 12.16 | 96.91 | 122.48 |
37 | Fortis | Netherlands | 121.19 | 5.46 | 1,020.98 | 55.45 |
38 | Verizon Communications | USA | 88.14 | 6.24 | 188.80 | 109.19 |
39 | Altria Group | USA | 70.32 | 12.02 | 104.27 | 176.64 |
40 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 35.01 | 6.56 | 1,585.77 | 124.55 |
41 | Petrochina | PRC | 68.43 | 16.53 | 96.42 | 208.76 |
42 | IBM | USA | 91.42 | 9.49 | 103.23 | 139.92 |
43 | Gazprom | Russia | 48.13 | 10.82 | 151.18 | 216.14 |
44 | ABN AMRO | Netherlands | 65.59 | 6.22 | 1,302.19 | 64.92 |
45 | Crédit Agricole | France | 77.66 | 4.60 | 1,246.97 | 64.52 |
46 | Telefónica | Spain | 69.79 | 8.22 | 132.30 | 104.95 |
47 | E.ON | Germany | 80.53 | 6.34 | 167.11 | 86.32 |
48 | Pfizer | USA | 48.37 | 19.34 | 108.59 | 179.97 |
49 | DaimlerChrysler | Germany | 199.99 | 4.26 | 235.11 | 68.78 |
50 | Petrobras | Brazil | 74.12 | 12.14 | 95.61 | 99.29 |
51 | Nestlé | Switzerland | 80.70 | 7.54 | 81.45 | 142.65 |
52 | Lloyds TSB | UK | 57.33 | 5.49 | 672.40 | 63.43 |
53 | ICBC | PRC | 31.98 | 4.65 | 800.04 | 176.03 |
54 | BBVA | Spain | 37.89 | 5.94 | 536.05 | 82.55 |
55. | Hewlett-Packard | USA | 94.08 | 6.52 | 81.31 | 106.27 |
56 | Deutsche Telekom | Germany | 80.93 | 4.23 | 159.90 | 78.08 |
57 | Fannie Mae | USA | 51.83 | 4.98 | 1,020.93 | 55.34 |
58 | NTT | Japan | 91.41 | 4.24 | 152.65 | 73.26 |
59 | Mizuho Financial | Japan | 29.03 | 5.53 | 1,269.60 | 81.31 |
60 | Johnson & Johnson | USA | 53.32 | 11.05 | 70.56 | 182.12 |
60 | Siemens AG | Germany | 110.82 | 3.85 | 109.12 | 93.93 |
62 | MetLife | USA | 48.40 | 6.29 | 527.72 | 48.02 |
63 | Samsung Electronics | South Korea | 79.50 | 7.53 | 72.90 | 88.69 |
64 | Aviva | UK | 87.42 | 4.33 | 555.18 | 41.14 |
65 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 31.02 | 5.85 | 901.71 | 73.38 |
66 | Microsoft | USA | 46.06 | 11.91 | 66.37 | 275.85 |
67 | France Télécom | France | 64.86 | 5.19 | 125.01 | 70.62 |
68 | Time Warner | USA | 44.22 | 6.53 | 131.67 | 77.99 |
69 | China Construction Bank | PRC | 23.18 | 5.84 | 568.21 | 126.55 |
70 | Zurich Financial Services | Switzerland | 66.75 | 4.65 | 351.19 | 41.32 |
میدونستی که وبلاگت معدن طلاست؟چرا نمیخوای از وبلاگت علاوه بر تفریحی بودنش استفاده مالی بکنی؟
آیا میدونستی از طریق وبلاگت میتونی درامد ثابت ماهیانه داشته باشی و حتی اگه خودتم نخواستی فعالیت کنی از طریق زیرمجموعه هات که تو سیستم عضو میکنی ماهیانه در آمد ثابت داشته باشی؟اینا اصلا کاری نداره و چند دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیره.با گذاشتن بنرهای تبلیغاتی سیستم اکسین ادز به ازای هر کلیک که روی تبلیغاتت بشه تا سقف 70 تومان پورسانت میگیری و به ازای هر نفر که به سایت دعوت کنی مبلغ 100 تومان پورسانت میگیری و به ازای هر کلیک که رو تبلیغات زیر مجموعه هات بشه مبلغ 5 تومان پورسانت میگیری.این عالی نیست؟تازه اگرم نخواستی این فعالیت ها رو بکنی میتونی فقط عضو سایت بشی و از ابزار وبمستر فوق العاده سایت برای زیبایی سایت و افزایش آمار بازدیدهای وبلاگت استفاده کنی.که کاملا رایگانه مثل سیستم تبادل لینک و پیلم نما و خبرنامه . میتونی هر روز خودت 1 بار روی تبلیغات متنی و روی تبلیغات گرافیکی وبلاگت کلیک کنی و پورسانتشو گیری.حالا اگه تصمیم گرفتی تا عضو سایت بشی از طریق لینک زیر میتونی اینکارو بکنی:
http://www.oxinads.com/?a=22415